| COMPTE FINANCIER UNIQUE | ||||
| BUDGET PRIMITIF 2026 | ||||
| FONCTIONNEMENT | ||||
| CFU | BP | |||
| DEPENSES | BP 2025 | réal 2025 |
PROP BP 2026 |
|
| C/ 623 | Fêtes et cérémonies : repas Anciens et colis Noël | 3 165.35 | 2 499.82 | 3 065.53 |
| C/ 6450 | Cotisations URSSAF : 5 bénévoles en 2025, 4 en 2026 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| C/ 65134 | Primes, secours et dots | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| TOTAUX | 3 515.35 | 2 599.82 | 3 415.53 | |
| RECETTES | BP 2025 | réal 2025 |
PROP BP 2026 |
|
| C/ 757361 | Subvention de la Commune | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 400.00 |
| C/ 70878 | Remb. frais par d'autres redevables (particip. repas) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| sous-total de l'année | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 500.00 | |
| C/ 002 | Excédent reporté | 1 215.35 | 1 215.35 | 915.53 |
| TOTAUX | 3 515.35 | 3 515.35 | 3 415.53 | |
| excédent 2025 : | 915.53 | |||
| Affectation du résultat de fonctionnement : | ||||
| Ä report au BP 2026 c/ 002 = | 915.53 | |||






