MUTUALISATION DES ENERGIES MAIRIE/CENTRE CULTUREL
Plan de Financement
![]() ![]() |
||||
Montant des études, travaux, honoraires | € HT | Subventions et autofinancement | € HT | |
Réhabilitation Nlle Mairie et mise aux normes accessibilité | 487 518 | DETR 2016 (351 000 € HT x 40%) | 140 400 | |
RESERVE PARLEMENTAIRE M. Le Déaut 2016 (335 578 € HT x 2.97%) | 10 000 | |||
FSIL 2017 (105 400 € HT x 20%) | 21 080 | |||
sous-total | 171 480 | |||
Mutualisation des énergies entre Mairie et Centre culturel | 143 833 | RESERVE PARLEMENTAIRE M. Reiner 2016 (54 000 € HT x 9.25%) | 5 000 | |
DSIL 2021 : Plan de relance (143 833 € HT x 40%) | 57 533 | |||
DETR 2021 (128 537 HT € x 20%) | 25 707 | |||
sous-total | 88 240 | |||
Autofinancement par l'emprunt | 371 631 | |||
TOTAL DEPENSES | 631 351 | TOTAL RECETTES | 631 351 | |
taux global de subvention pour l'opération | 41.14% | |||
taux global de l'autofinancement | 58.86% | |||
