Résultat du recensement de février 2020 mise à jour 1er janvier 2021
284 logements d'habitation
dont 10 résidences secondaires et 22 logements vacants
574 habitants
Pyramide des âges 2024

Pyramide des âges de la population | ||||
Tranche d'âges | Hommes | Femmes | Total | % de la population |
0 - 4 | 16 | 24 | 40 | 6.84% |
5 - 9 | 11 | 21 | 32 | 5.47% |
10-14 | 23 | 16 | 39 | 6.67% |
15-19 | 16 | 20 | 36 | 6.15% |
20-24 | 11 | 14 | 25 | 4.27% |
25-29 | 11 | 7 | 18 | 3.08% |
30-34 | 14 | 14 | 28 | 4.79% |
35-39 | 27 | 21 | 48 | 8.21% |
40-44 | 19 | 22 | 41 | 7.01% |
45-49 | 14 | 16 | 30 | 5.13% |
50-54 | 18 | 18 | 36 | 6.15% |
55-59 | 18 | 10 | 28 | 4.79% |
60-64 | 18 | 17 | 35 | 5.98% |
65-69 | 15 | 32 | 47 | 8.03% |
70-74 | 29 | 18 | 47 | 8.03% |
75-79 | 11 | 17 | 28 | 4.79% |
80-84 | 8 | 6 | 14 | 2.39% |
85-89 | 3 | 7 | 10 | 1.71% |
90 et + | 1 | 2 | 3 | 0.51% |
TOTAL | 283 | 302 | 585 | 100.00% |
1er janvier 2022
Pyramide des âges de la population | ||||
Tranche d'âges | Hommes | Femmes | Total | % de la population |
0 - 4 | 14 | 23 | 37 | 6.41% |
5 - 9 | 11 | 16 | 27 | 4.68% |
10-14 | 25 | 22 | 47 | 8.15% |
15-19 | 15 | 16 | 31 | 5.37% |
20-24 | 12 | 11 | 23 | 3.99% |
25-29 | 6 | 8 | 14 | 2.43% |
30-34 | 21 | 24 | 45 | 7.80% |
35-39 | 22 | 18 | 40 | 6.93% |
40-44 | 16 | 19 | 35 | 6.07% |
45-49 | 14 | 13 | 27 | 4.68% |
50-54 | 21 | 15 | 36 | 6.24% |
55-59 | 17 | 17 | 34 | 5.89% |
60-64 | 19 | 28 | 47 | 8.15% |
65-69 | 22 | 24 | 46 | 7.97% |
70-74 | 22 | 18 | 40 | 6.93% |
75-79 | 12 | 14 | 26 | 4.51% |
80-84 | 6 | 7 | 13 | 2.25% |
85-89 | 3 | 3 | 6 | 1.04% |
90 et + | 1 | 2 | 3 | 0.52% |
TOTAL | 279 | 298 | 577 | 100.00% |
Demographie 29 novembre 2018 Télécharger
EVOLUTION DE LA POPULATION DE 1793 à 2017
Demographie | 29 novembre 2018 | Télécharger |
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
694 | 476 | 865 | 863 | 882 | 841 | 821 | 827 | 835 |
1856 | 1861 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 |
749 | 787 | 813 | 914 | 851 | 797 | 706 | 634 | 697 |
1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 |
747 | 779 | 587 | 636 | 713 | 604 | 567 | 668 | 665 |
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 |
663 | 640 | 583 | 597 | 609 | 595 | 605 | 568 | 565 |
